通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

セグメント別業績

売上収益 売上総利益 売上総利益率
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2017/3 2018/8 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上収益 合計 282,249 286,977 299,029 311,554 308,426 317,600 339,898 370,142 404,010 433,686
システムサービス 89,607 90,509 95,972 102,919 94,147 103,101 115,726 127,039 130,433 140,845
サポートサービス 54,074 52,821 53,578 55,022 53,264 51,537 52,401 54,881 58,355 59,942
アウトソーシング 45,926 48,017 51,148 55,183 59,547 63,437 66,730 76,582 90,583 97,245
その他サービス 8,807 8,428 9,776 9,387 11,635 10,275 10,963 12,836 12,149 12,944
ソフトウェア 29,733 33,103 33,877 33,943 32,341 34,089 37,410 38,330 45,087 47,444
コンピュータ販売 51,752 51,791 52,444 53,786 56,312 54,175 55,715 59,552 66,655 74,900
コンピュータ賃貸収入 2,347 2,305 2,232 1,311 1,177 983 949 919 746 364
provided by StockWeather.com,Inc.