通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

連結業績

※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2014/3 2015/3 2016/3 2017/3 2018/8 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
売上収益 282,690 269,154 278,039 282,249 286,977 299,029 311,554 308,426 317,600 339,898
営業利益 9,574 10,924 12,525 14,314 16,332 20,622 26,139 24,624 27,425 29,673
親会社の所有者に帰属する当期利益 6,305 7,246 8,920 10,261 11,949 14,238 18,182 16,639 20,490 20,203
売上収益営業利益率 3.4% 4.1% 4.5% 5.1% 5.7% 6.9% 8.4% 8.0% 8.6% 8.7%
ROE(親会社所有者帰属持分当期利益率) 8.9% 9.7% 10.5% 11.4% 12.4% 13.1% 15.5% 15.5% 17.0% 15.0%
ROA(資産合計税引前利益率) 3.2% 3.6% 4.6% 5.3% 6.1% 7.0% 8.5% 9.9% 11.3% 10.9%
provided by StockWeather.com,Inc.