通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

連結財政状態

※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2023/3
[3Q]
2023/3
[4Q]
2024/3
[1Q]
2024/3
[2Q]
2024/3
[3Q]
2024/3
[4Q]
2025/3
[1Q]
2025/3
[2Q]
2025/3
[3Q]
2025/3
[4Q]
2026/3
[1Q]
2026/3
[2Q]
資産合計 254,400 280,396 269,052 283,278 282,518 314,219 296,819 291,443 289,202 330,876 313,406 326,321
資本合計 134,751 141,597 144,470 153,268 154,248 168,314 168,188 161,935 163,104 171,297 168,930 176,320
親会社の所有者に帰属する持分 133,163 139,887 142,725 151,470 152,516 166,423 166,381 159,981 161,065 169,050 166,986 174,279
純有利子負債 -2,632 -5,640 -12,897 -19,538 -19,936 -23,718 -26,956 -10,233 -6,428 -22,200 -29,408 -15,896
親会社所有者帰属持分比率 52.3% 49.9% 53.0% 53.5% 54.0% 53.0% 56.1% 54.9% 55.7% 51.1% 53.3% 53.4%
ネット・デット・エクイティ・レシオ -0.02倍 -0.04倍 -0.09倍 -0.13倍 -0.13倍 -0.14倍 -0.16倍 -0.06倍 -0.04倍 -0.13倍 -0.18倍 -0.09倍
provided by StockWeather.com,Inc.