通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

セグメント別業績

売上収益 売上総利益 売上総利益率
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2022/3
[4Q]
2023/3
[1Q]
2023/3
[2Q]
2023/3
[3Q]
2023/3
[4Q]
2024/3
[1Q]
2024/3
[2Q]
2024/3
[3Q]
2024/3
[4Q]
2025/3
[1Q]
2025/3
[2Q]
2025/3
[3Q]
売上収益 合計 99,758 70,517 84,264 75,194 109,921 79,854 93,123 85,897 111,266 88,352 97,679 93,233
システムサービス 30,707 24,455 28,003 28,347 34,920 28,086 31,958 31,994 35,000 28,438 32,165 32,874
サポートサービス 13,314 12,329 13,254 13,130 13,687 12,718 13,837 13,686 14,637 13,686 14,605 14,552
アウトソーシング 16,349 15,679 16,176 16,163 18,711 18,616 18,634 17,798 21,533 21,432 21,295 19,659
その他サービス 3,187 2,362 2,504 2,221 3,875 2,558 2,842 2,936 4,499 2,628 3,091 2,700
ソフトウェア 13,694 8,063 9,793 5,286 14,266 7,796 9,600 7,129 13,803 9,629 10,428 8,151
コンピュータ販売 22,286 7,392 14,295 9,806 24,221 9,852 16,016 12,116 21,567 12,274 15,826 15,183
コンピュータ賃貸収入 218 235 238 238 237 224 233 236 225 263 266 111
provided by StockWeather.com,Inc.