通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

受注高・受注残高

受注高 受注残高
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2023/3
[3Q]
2023/3
[4Q]
2024/3
[1Q]
2024/3
[2Q]
2024/3
[3Q]
2024/3
[4Q]
2025/3
[1Q]
2025/3
[2Q]
2025/3
[3Q]
2025/3
[4Q]
2026/3
[1Q]
2026/3
[2Q]
受注高 合計 75,099 133,457 78,100 88,173 84,880 134,950 88,613 99,157 93,834 122,398 95,317 108,532
システムサービス 24,255 34,445 30,462 32,559 29,555 35,046 32,190 31,897 29,809 37,666 33,964 37,326
サポートサービス 11,441 19,689 11,947 12,232 12,273 20,737 16,636 14,166 14,064 20,885 14,245 15,212
アウトソーシング 13,956 38,260 15,707 12,288 15,403 46,650 19,270 13,067 18,888 30,179 16,872 19,366
その他サービス 2,788 3,783 3,039 3,448 3,036 4,773 2,594 3,114 3,331 3,101 3,765 1,730
ソフトウェア 8,138 13,703 7,183 9,633 10,238 12,323 6,634 13,979 10,786 11,897 9,588 13,273
コンピュータ販売 14,379 23,423 9,670 17,692 14,222 15,258 11,170 22,926 16,893 18,610 16,871 21,592
コンピュータ賃貸収入 140 152 89 318 149 160 116 5 61 58 8 29
provided by StockWeather.com,Inc.