通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

受注高・受注残高

受注高 受注残高
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2022/3
[3Q]
2022/3
[4Q]
2023/3
[1Q]
2023/3
[2Q]
2023/3
[3Q]
2023/3
[4Q]
2024/3
[1Q]
2024/3
[2Q]
2024/3
[3Q]
2024/3
[4Q]
2025/3
[1Q]
2025/3
[2Q]
受注高 合計 70,228 110,792 69,575 83,961 75,099 133,457 78,100 88,173 84,880 134,950 88,613 99,157
システムサービス 23,964 32,461 26,864 33,398 24,255 34,445 30,462 32,559 29,555 35,046 32,190 31,897
サポートサービス 10,816 18,261 11,441 11,733 11,441 19,689 11,947 12,232 12,273 20,737 16,636 14,166
アウトソーシング 10,097 28,432 11,555 12,224 13,956 38,260 15,707 12,288 15,403 46,650 19,270 13,067
その他サービス 2,055 2,647 2,577 2,848 2,788 3,783 3,039 3,448 3,036 4,773 2,594 3,114
ソフトウェア 8,493 11,901 7,880 7,988 8,138 13,703 7,183 9,633 10,238 12,323 6,634 13,979
コンピュータ販売 14,728 16,854 9,043 15,724 14,379 23,423 9,670 17,692 14,222 15,258 11,170 22,926
コンピュータ賃貸収入 72 232 212 42 140 152 89 318 149 160 116 5
provided by StockWeather.com,Inc.