通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

連結キャッシュ・フロー

※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,989 29,922 26,956 27,438 27,539 40,567 29,435 28,419 41,693 44,916
投資活動によるキャッシュ・フロー -10,565 -15,906 -13,227 -10,586 -13,259 -11,583 -10,957 -15,537 -8,550 -8,926
財務活動によるキャッシュ・フロー -8,186 -11,756 -12,977 -8,226 -8,202 -16,301 -16,118 -18,043 -17,621 -30,613
フリー・キャッシュ・フロー 424 14,015 13,728 16,852 14,280 28,983 18,477 12,882 33,142 35,989
現金及び現金同等物の期末残高 15,564 17,823 18,575 27,200 33,287 46,281 48,703 43,645 59,263 64,801
provided by StockWeather.com,Inc.