通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

連結財政状態

※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
資産合計 199,772 193,094 192,694 197,278 211,421 214,975 254,035 268,647 280,396 314,219
資本合計 81,975 91,213 90,772 104,674 116,615 122,598 113,986 130,674 141,597 168,314
親会社の所有者に帰属する持分 81,021 90,374 89,918 103,001 114,638 120,473 112,271 128,917 139,887 166,423
純有利子負債 33,665 22,020 21,003 10,529 -3,375 -11,020 1,150 -6,862 -5,640 -23,718
親会社所有者帰属持分比率 40.6% 46.8% 46.7% 52.2% 54.2% 56.0% 44.2% 48.0% 49.9% 53.0%
ネット・デット・エクイティ・レシオ 0.42倍 0.24倍 0.23倍 0.10倍 -0.03倍 -0.09倍 0.01倍 -0.05倍 -0.04倍 -0.14倍
provided by StockWeather.com,Inc.