通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

受注高・受注残高

受注高 受注残高
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2016/3 2017/3 2018/8 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
受注高 合計 279,415 281,394 296,956 304,874 315,626 324,285 326,961 362,094 386,104 404,004
システムサービス 90,954 88,697 91,598 100,712 103,109 94,741 109,354 118,965 127,624 131,563
サポートサービス 54,765 54,102 53,916 54,692 54,758 50,906 53,499 54,305 57,191 65,751
アウトソーシング 43,180 50,200 57,612 47,958 62,146 75,775 59,576 75,996 90,050 81,405
その他サービス 8,473 7,819 8,419 10,566 10,307 11,526 9,907 11,997 14,297 12,141
ソフトウェア 28,213 27,656 31,466 33,595 33,169 31,887 34,821 37,710 39,379 43,297
コンピュータ販売 51,537 50,657 51,984 56,078 50,893 57,412 59,150 62,570 56,842 69,601
コンピュータ賃貸収入 2,291 2,259 1,958 1,270 1,241 2,035 649 548 718 242
provided by StockWeather.com,Inc.