通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

受注高・受注残高

受注高 受注残高
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/8 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
受注高 合計 263,478 279,415 281,394 296,956 304,874 315,626 324,285 326,961 362,094 386,104
システムサービス 82,037 90,954 88,697 91,598 100,712 103,109 94,741 109,354 118,965 127,624
サポートサービス 54,439 54,765 54,102 53,916 54,692 54,758 50,906 53,499 54,305 57,191
アウトソーシング 36,193 43,180 50,200 57,612 47,958 62,146 75,775 59,576 75,996 90,050
その他サービス 9,401 8,473 7,819 8,419 10,566 10,307 11,526 9,907 11,997 14,297
ソフトウェア 30,634 28,213 27,656 31,466 33,595 33,169 31,887 34,821 37,710 39,379
コンピュータ販売 47,879 51,537 50,657 51,984 56,078 50,893 57,412 59,150 62,570 56,842
コンピュータ賃貸収入 2,892 2,291 2,259 1,958 1,270 1,241 2,035 649 548 718
provided by StockWeather.com,Inc.