通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

受注高・受注残高

受注高 受注残高
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2016/3 2017/3 2018/8 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
受注残高 合計 211,594 210,739 220,719 226,564 230,636 242,429 251,684 273,880 289,842 289,836
システムサービス 22,077 21,167 22,256 26,996 27,186 26,917 33,171 36,409 36,993 38,124
サポートサービス 44,820 44,849 45,943 47,057 46,793 41,915 43,876 45,781 48,091 55,487
アウトソーシング 121,954 126,228 135,823 132,634 139,597 153,974 150,008 159,274 172,742 163,564
その他サービス 3,777 2,789 2,780 3,571 4,491 4,132 3,764 4,798 6,260 6,252
ソフトウェア 12,405 10,328 8,691 8,410 7,635 7,047 7,779 8,080 9,128 7,339
コンピュータ販売 3,909 2,815 3,008 6,642 3,749 6,577 11,552 18,407 15,697 18,643
コンピュータ賃貸収入 2,648 2,561 2,215 1,252 1,182 1,864 1,530 1,129 928 424
provided by StockWeather.com,Inc.