通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

受注高・受注残高

受注高 受注残高
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2023/3
[3Q]
2023/3
[4Q]
2024/3
[1Q]
2024/3
[2Q]
2024/3
[3Q]
2024/3
[4Q]
2025/3
[1Q]
2025/3
[2Q]
2025/3
[3Q]
2025/3
[4Q]
2026/3
[1Q]
2026/3
[2Q]
受注残高 合計 250,344 273,880 272,127 267,176 266,158 289,842 290,104 291,581 292,182 289,836 288,308 288,553
システムサービス 36,884 36,409 38,785 39,386 36,947 36,993 40,746 40,478 37,413 38,124 42,001 44,173
サポートサービス 39,779 45,781 45,010 43,404 41,991 48,091 51,041 50,601 50,113 55,487 55,491 55,658
アウトソーシング 139,725 159,274 156,366 150,020 147,624 172,742 170,580 162,352 161,580 163,564 157,267 154,209
その他サービス 4,891 4,798 5,279 5,884 5,986 6,260 6,226 6,250 6,880 6,252 7,232 5,727
ソフトウェア 8,643 8,080 7,466 7,499 10,608 9,128 6,134 9,684 12,319 7,339 5,334 7,490
コンピュータ販売 19,205 18,407 18,224 19,900 22,006 15,697 14,593 21,694 23,404 18,643 20,636 21,005
コンピュータ賃貸収入 1,214 1,129 994 1,080 993 928 781 520 470 424 344 289
provided by StockWeather.com,Inc.