通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

セグメント別業績

売上収益 売上総利益 売上総利益率
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
 
2017/3 2018/8 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3 2026/3
売上総利益率 合計 23.6% 24.0% 24.5% 25.6% 25.7% 26.2% 26.3% 26.3% 26.2% 26.7%
システムサービス 26.2% 26.5% 28.5% 30.8% 30.7% 31.6% 34.2% 34.7% 34.3% 36.3%
サポートサービス 27.8% 28.6% 28.5% 29.4% 31.1% 31.5% 30.7% 30.5% 33.3% 31.6%
アウトソーシング 23.2% 22.4% 23.4% 25.3% 27.3% 27.3% 25.5% 22.1% 20.1% 22.0%
その他サービス 24.0% 24.2% 22.1% 22.8% 21.2% 22.0% 22.7% 23.3% 23.9% 26.2%
ソフトウェア 23.6% 27.1% 21.4% 20.0% 19.7% 15.4% 13.6% 15.3% 20.3% 15.9%
コンピュータ販売 13.6% 12.5% 14.4% 15.4% 14.3% 16.5% 15.2% 16.8% 16.5% 18.0%
コンピュータ賃貸収入 60.3% 64.2% 70.0% 57.1% 51.8% 55.0% 60.6% 59.7% 53.8% 42.0%
provided by StockWeather.com,Inc.