通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

セグメント別業績

売上収益 売上総利益 売上総利益率
※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2016/3 2017/3 2018/8 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3 2025/3
売上総利益 合計 64,610 66,727 68,803 73,169 79,799 79,217 83,138 89,350 97,173 105,831
システムサービス 23,834 23,490 23,960 27,356 31,722 28,886 32,629 39,603 44,137 44,746
サポートサービス 14,848 15,015 15,122 15,289 16,186 16,583 16,218 16,079 16,743 19,405
アウトソーシング 8,797 10,633 10,765 11,993 13,966 16,271 17,298 17,039 16,908 18,230
その他サービス 2,389 2,116 2,038 2,157 2,139 2,461 2,258 2,485 2,986 2,904
ソフトウェア 7,358 7,024 8,965 7,239 6,774 6,366 5,255 5,097 5,853 9,166
コンピュータ販売 5,612 7,032 6,470 7,569 8,262 8,036 8,934 8,468 9,995 10,975
コンピュータ賃貸収入 1,769 1,414 1,479 1,563 748 610 541 575 549 401
provided by StockWeather.com,Inc.