セグメント情報

第8カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(計画)
売上総利益 4,599 4,188 3,876 3,838 4,246 4,320
当社株主帰属当期純利益 261 213 382 166 358 350
基礎収益 246 103 122 181 338 -
実質営業キャッシュ・フロー 809 713 795 678 974 -
セグメント別資産 22,936 22,805 18,138 19,067 19,783 -
ROA 1.1% 0.9% 1.9% 0.9% 1.8% -
provided by StockWeather.com,Inc.