1株当たり指標

項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(円)
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
1株当たり当期純利益 44.73 51.59 64.81 67.12 53.97 110.57 109.22 110.60 123.13 128.00
1株当たり株主資本 306.51 344.41 386.09 402.07 446.57 571.50 662.87 754.35 811.84 942.78
年間配当 11.0 14.0 16.6 17.0 17.6 22.0 28.0 32.0 40.0 42.0
配当性向 24.6% 27.1% 25.6% 25.3% 32.6% 19.9% 25.6% 28.9% 32.5% 32.8%
PER 6.4倍 7.2倍 6.7倍 6.7倍 9.9倍 8.5倍 7.6倍 10.4倍 12.1倍 15.4倍
PBR 1.0倍 1.1倍 1.1倍 1.1倍 1.3倍 1.4倍 1.3倍 1.6倍 1.9倍 2.1倍

2026年1月1日の株式分割(普通株式1株につき5株の割合)を踏まえ、過去に遡り調整した数値を記載

provided by StockWeather.com,Inc.