1株当たり指標

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(円)
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
1株当たり当期純利益 189.13 152.14 223.67 257.94 324.07 335.58 269.83 552.86 546.10 553.00
1株当たり株主資本 1,539.55 1,388.66 1,532.56 1,722.06 1,930.47 2,010.33 2,232.84 2,857.50 3,314.35 3,771.77
年間配当 46.0 50.0 55.0 70.0 83.0 85.0 88.0 110.0 140.0 160.0
配当性向 24.3% 32.9% 24.6% 27.1% 25.6% 25.3% 32.6% 19.9% 25.6% 28.9%
PER 6.8倍 7.1倍 6.4倍 7.2倍 6.7倍 6.7倍 9.9倍 8.5倍 7.6倍 10.4倍
PBR 0.9倍 0.9倍 1.0倍 1.1倍 1.1倍 1.1倍 1.3倍 1.4倍 1.3倍 1.6倍
provided by StockWeather.com,Inc.