経営成績

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
2023年度
2024年度
(計画)
売上総利益 10,697 10,935 12,104 15,638 17,978 17,807 19,372 21,299 22,324 24,000
持分法による投資損益 1,477 1,852 2,162 981 2,059 2,286 2,914 3,207 3,163 3,700
当社株主帰属当期純利益 2,404 3,522 4,003 5,005 5,013 4,014 8,203 8,005 8,018 8,800
基礎収益 3,150 3,700 4,170 4,720 4,855 4,525 6,900 7,875 7,890 8,600
ROA 2.9% 4.4% 4.8% 5.3% 4.5% 3.6% 7.0% 6.3% 5.8% -
ROE 10.4% 15.3% 15.8% 17.9% 17.0% 12.7% 21.8% 17.7% 15.6% 16.0%
非資源比率 99% 91% 80% 77% 75% 73% 73% 73% 75% -
provided by StockWeather.com,Inc.