財政状態

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
総資産 85,607 80,364 81,220 86,639 100,987 109,196 111,784 121,537 131,154 144,897
ネット有利子負債 23,805 25,556 23,307 23,204 24,068 22,569 26,014 22,830 23,912 27,416
株主資本 24,332 21,937 24,019 26,695 29,369 29,960 33,163 41,993 48,233 54,270
株主資本比率 28.4% 27.3% 29.6% 30.8% 29.1% 27.4% 29.7% 34.6% 36.8% 37.5%
NET DER 0.98倍 1.17倍 0.97倍 0.87倍 0.82倍 0.75倍 0.78倍 0.54倍 0.50倍 0.51倍
provided by StockWeather.com,Inc.