セグメント情報

繊維カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(計画)
売上総利益 1,075 895 968 1,165 1,280 1,450
当社株主帰属当期純利益 91 16 251 255 270 330
基礎収益 196 106 181 230 270 -
実質営業キャッシュ・フロー 139 111 230 289 243 -
セグメント別資産 4,511 4,187 4,368 4,577 4,860 -
ROA 1.8% 0.4% 5.9% 5.7% 5.7% -
provided by StockWeather.com,Inc.