セグメント情報

住生活カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
(計画)
売上総利益 1,474 1,903 2,250 2,809 3,242 -
当社株主帰属当期純利益 213 1,056 951 662 697 650
基礎収益 303 761 896 592 547 -
実質営業キャッシュ・フロー 348 772 1,018 846 840 -
セグメント別資産 10,367 11,262 12,233 14,233 14,750 -
ROA 2.1% 9.8% 8.1% 5.0% 4.8% -
provided by StockWeather.com,Inc.