セグメント情報

住生活カンパニー

項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
(見通し)
売上総利益 1,903 2,250 2,809 3,242 3,299 -
当社株主帰属当期純利益 1,056 951 662 697 608 630
基礎収益 761 896 592 547 448 -
実質営業キャッシュ・フロー 772 1,018 846 840 781 -
セグメント別資産 11,262 12,233 14,233 14,750 16,287 -
ROA 9.8% 8.1% 5.0% 4.8% 3.9% -
provided by StockWeather.com,Inc.