セグメント情報

住生活カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(計画)
売上総利益 1,570 1,474 1,903 2,250 2,809 3,200
当社株主帰属当期純利益 550 213 1,056 951 662 900
基礎収益 470 303 761 896 592 -
実質営業キャッシュ・フロー 410 348 772 1,018 846 -
セグメント別資産 10,075 10,367 11,262 12,233 14,233 -
ROA 5.3% 2.1% 9.8% 8.1% 5.0% -
provided by StockWeather.com,Inc.