セグメント情報

情報・金融カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(計画)
売上総利益 2,497 2,806 2,959 2,861 2,961 3,270
当社株主帰属当期純利益 625 581 1,046 646 678 820
基礎収益 580 576 736 576 768 -
実質営業キャッシュ・フロー 895 922 958 720 825 -
セグメント別資産 12,083 12,368 13,504 13,081 14,405 -
ROA 5.3% 4.8% 8.1% 4.9% 4.9% -
provided by StockWeather.com,Inc.