セグメント情報

情報・金融カンパニー

項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
(見通し)
売上総利益 2,959 2,861 2,961 3,328 3,679 -
当社株主帰属当期純利益 1,046 646 678 832 930 970
基礎収益 736 576 768 822 900 -
実質営業キャッシュ・フロー 958 720 825 997 1,133 -
セグメント別資産 13,504 13,081 14,405 14,392 15,772 -
ROA 8.1% 4.9% 4.9% 5.8% 6.2% -
provided by StockWeather.com,Inc.