セグメント情報

食料カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
(計画)
売上総利益 3,312 3,204 3,309 3,809 4,002 -
当社株主帰属当期純利益 250 652 202 663 851 900
基礎収益 425 607 382 698 731 -
実質営業キャッシュ・フロー 851 877 783 1,191 1,047 -
セグメント別資産 17,993 19,795 21,468 24,209 23,598 -
ROA 1.4% 3.5% 1.0% 2.9% 3.6% -
provided by StockWeather.com,Inc.