セグメント情報

食料カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(計画)
売上総利益 3,040 3,312 3,204 3,309 3,809 4,030
当社株主帰属当期純利益 499 250 652 202 663 750
基礎収益 449 425 607 382 698 -
実質営業キャッシュ・フロー 779 851 877 783 1,191 -
セグメント別資産 17,653 17,993 19,795 21,468 24,209 -
ROA 2.9% 1.4% 3.5% 1.0% 2.9% -
provided by StockWeather.com,Inc.