セグメント情報

食料カンパニー

項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
(見通し)
売上総利益 3,204 3,309 3,809 4,002 4,148 -
当社株主帰属当期純利益 652 202 663 851 921 1,155
基礎収益 607 382 698 731 841 -
実質営業キャッシュ・フロー 877 783 1,191 1,047 1,136 -
セグメント別資産 19,795 21,468 24,209 23,598 24,034 -
ROA 3.5% 1.0% 2.9% 3.6% 3.9% -
provided by StockWeather.com,Inc.