セグメント情報

金属カンパニー

項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
(見通し)
売上総利益 1,790 2,220 1,959 1,723 1,531 -
当社株主帰属当期純利益 2,269 2,474 2,261 1,784 1,435 1,720
基礎収益 2,034 2,464 2,246 1,784 1,460 -
実質営業キャッシュ・フロー 2,302 2,686 2,005 2,098 1,848 -
セグメント別資産 12,853 12,748 14,035 15,064 17,934 -
ROA 20.6% 19.3% 16.9% 12.3% 8.7% -
provided by StockWeather.com,Inc.