セグメント情報

金属カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
(計画)
売上総利益 1,104 1,790 2,220 1,959 1,723 -
当社株主帰属当期純利益 1,041 2,269 2,474 2,261 1,784 1,800
基礎収益 1,181 2,034 2,464 2,246 1,784 -
実質営業キャッシュ・フロー 1,355 2,302 2,686 2,005 2,098 -
セグメント別資産 9,136 12,853 12,748 14,035 15,064 -
ROA 12.1% 20.6% 19.3% 16.9% 12.3% -
provided by StockWeather.com,Inc.