セグメント情報

金属カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(計画)
売上総利益 1,052 1,104 1,790 2,220 1,959 1,970
当社株主帰属当期純利益 1,114 1,041 2,269 2,474 2,261 2,400
基礎収益 1,084 1,181 2,034 2,464 2,246 -
実質営業キャッシュ・フロー 1,192 1,355 2,302 2,686 2,005 -
セグメント別資産 8,000 9,136 12,853 12,748 14,035 -
ROA 13.5% 12.1% 20.6% 19.3% 16.9% -
provided by StockWeather.com,Inc.