セグメント情報

機械カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
(計画)
売上総利益 1,949 1,736 2,058 2,348 2,504 2,550
当社株主帰属当期純利益 567 228 806 1,074 1,316 1,300
基礎収益 557 408 731 1,069 1,321 -
実質営業キャッシュ・フロー 604 503 867 1,097 1,127 -
セグメント別資産 12,077 11,249 13,027 16,646 19,835 -
ROA 4.6% 2.0% 6.6% 7.2% 7.2% -
provided by StockWeather.com,Inc.