セグメント情報

機械カンパニー

項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度
(見通し)
売上総利益 2,058 2,348 2,504 2,664 2,712 -
当社株主帰属当期純利益 806 1,074 1,316 1,365 1,556 1,800
基礎収益 731 1,069 1,321 1,325 1,411 -
実質営業キャッシュ・フロー 867 1,097 1,127 1,179 1,280 -
セグメント別資産 13,027 16,646 19,835 21,666 26,035 -
ROA 6.6% 7.2% 7.2% 6.6% 6.5% -
provided by StockWeather.com,Inc.