セグメント情報

機械カンパニー

※2013年度以前は米国会計基準、2014年度以降は国際会計基準(IFRS)
項目名をクリックすることで表示内容が変更できます。
用語集
(億円)
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
(計画)
売上総利益 1,736 2,058 2,348 2,504 2,664 -
当社株主帰属当期純利益 228 806 1,074 1,316 1,365 1,500
基礎収益 408 731 1,069 1,321 1,325 -
実質営業キャッシュ・フロー 503 867 1,097 1,127 1,179 -
セグメント別資産 11,249 13,027 16,646 19,835 21,666 -
ROA 2.0% 6.6% 7.2% 7.2% 6.6% -
provided by StockWeather.com,Inc.