通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 1株当たりデータ 主な指標 セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他

Growing処方

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q 2025/1Q 2025/2Q 2025/3Q
041 補中益気湯 7,727 1,931 4,109 6,185 7,956 1,800 3,937 5,879 7,597 1,749 3,866 5,970
017 五苓散 6,208 1,801 3,674 5,528 6,869 2,090 3,897 5,751 7,376 2,022 4,299 6,526
024 加味逍遙散 5,050 1,305 2,578 3,935 5,117 1,199 2,441 3,786 4,917 1,197 2,513 3,958
108 人参養栄湯 2,128 561 1,127 1,761 2,305 527 1,085 1,645 2,234 462 1,003 1,636
137 加味帰脾湯 2,067 590 1,161 1,782 2,290 539 1,125 1,740 2,238 577 1,207 1,908
068 芍薬甘草湯 - - - - - - - - - - - -
029 麦門冬湯 - - - - - - - - - - - -
provided by StockWeather.com,Inc.