通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 1株当たりデータ 主な指標 セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他

経営成績

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q 2025/1Q 2025/2Q 2025/3Q
売上高 140,043 37,036 75,302 115,826 150,845 43,690 89,071 136,773 181,093 43,094 89,897 145,176
売上総利益 68,281 16,694 34,425 55,059 68,816 22,832 45,871 69,806 90,583 20,518 43,479 69,419
営業利益 20,916 4,684 10,211 19,143 20,017 10,575 21,075 32,380 40,125 7,719 17,119 28,862
売上高営業利益率 14.9% 12.6% 13.6% 16.5% 13.3% 24.2% 23.7% 23.7% 22.2% 17.9% 19.0% 19.9%
経常利益 23,453 5,989 12,675 22,400 23,493 14,118 23,402 35,151 42,446 6,181 16,419 31,907
税金等調整前当期純利益 23,018 5,980 12,655 22,821 23,736 15,820 25,165 37,996 45,559 6,152 17,848 33,224
親会社株主に帰属する当期純利益 16,482 4,332 9,005 16,151 16,707 11,180 17,502 26,567 32,428 4,367 12,477 23,151
provided by StockWeather.com,Inc.