通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 1株当たりデータ 主な指標 セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他

育薬処方

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2021/1Q 2021/2Q 2021/3Q 2021/4Q 2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q
100 大建中湯 2,430 4,790 7,334 9,569 2,505 4,927 7,482 9,739 2,515 4,937 7,590 9,851
054 抑肝散 1,872 3,720 5,678 7,379 1,933 3,775 5,687 7,380 1,940 3,819 5,826 7,447
043 六君子湯 1,770 3,557 5,548 7,231 1,860 3,698 5,644 7,300 1,861 3,685 5,661 7,454
107 牛車腎気丸 888 1,736 2,687 3,509 932 1,755 2,633 3,421 995 1,836 2,827 3,698
014 半夏瀉心湯 345 678 1,052 1,358 359 708 1,078 1,390 370 716 1,097 1,448
provided by StockWeather.com,Inc.