通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 1株当たりデータ 主な指標 セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他

育薬処方

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q 2025/1Q 2025/2Q 2025/3Q
100 大建中湯 9,739 2,515 4,937 7,590 9,851 3,877 7,510 11,367 14,769 3,632 7,361 11,426
054 抑肝散 7,380 1,940 3,819 5,826 7,447 3,040 5,816 8,602 11,147 2,763 5,600 8,629
043 六君子湯 7,300 1,861 3,685 5,661 7,454 1,757 3,581 5,486 7,199 1,725 3,600 5,626
107 牛車腎気丸 3,421 995 1,836 2,827 3,698 1,467 2,830 4,281 5,583 1,391 2,783 4,347
014 半夏瀉心湯 1,390 370 716 1,097 1,448 358 726 1,113 1,464 366 759 1,198
provided by StockWeather.com,Inc.