通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 1株当たりデータ 主な指標 セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他

経営成績

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
売上高 105,638 110,057 110,438 112,625 114,954 117,879 120,906 123,248 130,883 129,546 140,043
売上総利益 69,711 71,269 68,578 67,569 65,499 68,275 71,455 72,500 74,931 66,465 68,281
営業利益 23,124 22,461 19,491 19,826 15,983 17,050 18,520 18,876 19,382 22,376 20,916
売上高営業利益率 21.9% 20.4% 17.6% 17.6% 13.9% 14.5% 15.3% 15.3% 14.8% 17.3% 14.9%
経常利益 24,310 23,966 21,583 19,494 16,399 17,914 19,702 19,649 20,866 25,904 23,453
税金等調整前当期純利益 24,062 28,118 20,078 18,898 17,184 20,284 19,897 19,223 20,456 25,563 23,018
親会社株主に帰属する当期純利益 15,373 18,050 14,075 12,557 12,488 14,504 14,593 13,765 15,332 18,836 16,482
provided by StockWeather.com,Inc.