通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 1株当たりデータ 主な指標 セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他

育薬処方

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
100 大建中湯 9,993 10,273 10,328 10,584 10,430 10,357 10,394 9,569 9,739 9,851 14,769
054 抑肝散 6,895 7,215 7,330 7,571 7,664 7,774 7,884 7,379 7,380 7,447 11,147
043 六君子湯 6,633 6,604 6,863 7,044 7,256 7,370 7,501 7,231 7,300 7,454 7,199
107 牛車腎気丸 3,814 3,838 3,733 3,686 3,625 3,603 3,628 3,509 3,421 3,698 5,583
014 半夏瀉心湯 1,230 1,250 1,276 1,334 1,350 1,390 1,413 1,358 1,390 1,448 1,464
provided by StockWeather.com,Inc.