通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 1株当たりデータ 主な指標 セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他

財政状態

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2021/1Q 2021/2Q 2021/3Q 2021/4Q 2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q
総資産 326,956 335,881 338,432 350,981 362,580 402,930 400,958 396,813 405,437 416,840 418,272 428,254
純資産 239,938 245,640 249,485 258,109 269,068 278,302 279,682 272,246 279,091 288,920 297,127 295,364
負債 87,017 90,240 88,946 92,871 93,512 124,628 121,276 124,566 126,345 127,920 121,144 132,889
流動資産 211,038 218,576 221,541 229,420 237,849 275,438 270,962 268,320 272,369 279,260 278,724 281,292
固定資産 115,918 117,304 116,890 121,561 124,731 127,492 129,995 128,492 133,067 137,579 139,547 146,961
流動負債 50,034 43,824 41,986 45,875 46,799 47,754 43,696 47,205 49,402 49,910 57,608 68,557
固定負債 36,983 46,416 46,960 46,996 46,713 76,873 77,580 77,361 76,943 78,009 63,535 64,332
自己資本比率 68.4% 68.2% 68.7% 68.3% 68.8% 63.8% 64.3% 63.5% 63.2% 63.5% 64.8% 63.2%
provided by StockWeather.com,Inc.