通期 四半期
通期
四半期
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー 1株当たりデータ 主な指標 セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他
経営成績 財政状態 キャッシュ・フロー セグメント情報 育薬処方 Growing処方 その他

財政状態

※日本会計基準
Excelダウンロード
(単位:百万円)
2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
総資産 222,468 222,008 292,379 287,322 311,990 319,063 350,981 396,813 428,254 464,380 592,766
純資産 155,702 157,397 196,533 206,141 213,997 233,169 258,109 272,246 295,364 330,110 371,603
負債 66,765 64,611 95,846 81,181 97,993 85,894 92,871 124,566 132,889 134,270 221,162
流動資産 133,668 134,679 190,888 190,027 196,973 204,273 229,420 268,320 281,292 295,709 349,212
固定資産 88,799 87,329 101,491 97,295 115,017 114,789 121,561 128,492 146,961 168,670 243,553
流動負債 43,702 31,883 48,766 33,320 48,476 48,380 45,875 47,205 68,557 61,913 83,257
固定負債 23,063 32,727 47,080 47,861 49,516 37,513 46,996 77,361 64,332 72,357 137,904
自己資本比率 68.8% 69.7% 66.2% 70.2% 65.8% 68.3% 68.3% 63.5% 63.2% 64.7% 54.3%
provided by StockWeather.com,Inc.