経営成績の推移

(億円)
2021年度
(遡及後)
2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
売上高 56,906 59,120 60,840 65,443 70,387
調整後EBITDA※1 17,418 15,664 16,677 17,531 18,196
営業利益 9,656 10,602 8,761 9,890 10,426
親会社の所有者に帰属する純利益※2 5,171 5,314 4,891 5,261 5,508
調整後EBITDAマージン(%) 30.6 26.5 27.4 26.8 25.9
営業利益率(%) 17.0 17.9 14.4 15.1 14.8
親会社所有者帰属持分純利益率(ROE)(%)※3,4 27.3 25.4 21.3 20.5 19.3
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.