1株当たり情報・株価指標

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
2020年度 2021年度
(遡及後)
2022年度 2023年度 2024年度
株価収益率(PER)(倍)※12,14 13.9 13.0 13.6 18.9 18.9
株価純資産倍率(PBR)(倍)※13,14 4.4 3.4 3.3 4.1 4.1
基本的1株あたり純利益(EPS)(円)※15 10.39 11.00 11.25 10.32 10.99
1株あたり親会社所有者帰属持ち分(BPS)(円)※16 32.77 41.65 47.02 47.97 50.96
1株当たり配当額(DPS)(円) 8.60 8.60 8.60 8.60 8.60
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.