キャッシュ・フローの推移

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(億円)
2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
営業活動によるキャッシュ・フロー 12,495 13,389 12,159 11,558 12,397
投資活動によるキャッシュ・フロー -9,001 -5,113 -9,577 -1,548 -9,276
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,436 -3,885 -3,051 -4,953 -3,571
調整後フリー・キャッシュ・フロー※10 3,795 8,308 3,520 10,206 3,900
調整後フリー・キャッシュ・フロー(ソフトバンク)※11 5,242 5,386 5,797 6,186 5,328
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.