経営成績の推移

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(億円)
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
(遡及前)
売上高 35,826 46,568 48,612 52,055 56,906
調整後EBITDA※1 11,568 13,671 16,065 17,148 17,402
営業利益 6,379 8,182 9,117 9,708 9,857
親会社の所有者に帰属する純利益※2 4,007 4,625 4,731 4,913 5,175
調整後EBITDAマージン(%) 32.3 29.4 33.0 32.9 30.6
営業利益率(%) 17.8 17.6 18.8 18.6 17.3
親会社所有者帰属持分純利益率(ROE)(%)※3,4 31.2 32.8 37.9 38.7 32.2
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.