Consolidated Balance Sheet Data


If you can't download it please right-click or long tap.
Unit:BJPY
Q4 FY21 Q1 FY22 Q2 FY22 Q3 FY22 Q4 FY22 Q1 FY23 Q2 FY23 Q3 FY23 Q4 FY23
Total assets 2,661.7 2,841.9 2,933.4 2,855.6 2,660.8 2,763.1 2,774.7 2,792.6 2,886.9
Total equity attributable to owners of the Company 728.0 801.4 862.3 849.2 837.7 864.9 888.5 897.3 924.1
Equity ratio 27.4% 28.2% 29.4% 29.7% 31.5% 31.3% 32.0% 32.1% 32.0%
Net DER 1.06times 1.00times 0.95times 0.88times 0.75times 0.80times 0.72times 0.75times 0.75times
Interest-bearing debt 1,052.7 1,070.3 1,093.3 990.9 883.7 944.6 878.2 918.8 906.7
Net interest-bearing debt 770.2 800.4 819.3 748.1 629.4 687.8 642.1 676.7 697.3
Current assets 1,394.2 1,532.5 1,581.8 1,574.1 1,444.5 1,465.5 1,448.9 1,439.6 1,462.5
Non-current assets 1,267.5 1,309.4 1,351.6 1,281.5 1,216.3 1,297.6 1,325.8 1,353.0 1,424.4
provided by StockWeather.com,Inc.