通期 四半期
通期
四半期
連結経営成績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
経営成績(連結) 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
事業別セグメント情報【営業利益】
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位:百万円
2021/12[2Q] 2021/12[3Q] 2021/12[4Q] 2022/12[1Q] 2022/12[2Q] 2022/12[3Q] 2022/12[4Q] 2023/12[1Q] 2023/12[2Q] 2023/12[3Q] 2023/12[4Q] 2024/12[1Q]
【色材・機能材】国内 832 843 1,147 807 665 -572 368 88 278 239 230 316
【色材・機能材】海外 930 470 321 122 188 34 289 224 852 484 334 302
【色材・機能材】合計 1,546 1,312 1,354 996 504 -143 489 542 923 644 577 786
【色材・機能材】営業利益率 8.5% 7.0% 6.9% 5.2% 2.5% -0.7% 2.4% 2.9% 4.5% 3.0% 2.8% 3.9%
【ポリマー・塗加工】 国内 586 453 656 427 379 -116 44 365 387 635 692 376
【ポリマー・塗加工】  海外 232 217 262 350 427 359 591 496 705 1,173 885 970
【ポリマー・塗加工】 合計 793 697 882 795 702 297 710 804 1,113 1,808 1,531 1,326
【ポリマー・塗加工】 営業利益率 4.6% 3.9% 4.6% 4.3% 3.5% 1.6% 3.6% 4.6% 5.9% 8.7% 7.4% 6.7%
【パッケージ】国内 261 146 140 307 227 153 267 556 320 318 495 449
【パッケージ】海外 299 51 199 -11 -33 14 49 147 403 833 596 725
【パッケージ】合計 553 205 337 287 182 169 323 697 720 1,157 1,092 1,179
【パッケージ】営業利益率 3.0% 1.1% 1.7% 1.5% 0.9% 0.8% 1.5% 3.4% 3.6% 5.2% 5.0% 5.5%
【印刷・情報】国内 132 -238 214 -81 -277 -189 -409 -236 -219 156 553 253
【印刷・情報】海外 514 297 516 432 526 422 308 182 349 840 882 802
【印刷・情報】合計 594 138 733 359 228 149 -83 -141 99 983 1,432 1,069
【印刷・情報】営業利益率 3.6% 0.9% 4.1% 2.1% 1.2% 0.8% -0.4% -0.8% 0.5% 4.9% 6.9% 5.4%
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.