通期 四半期
通期
四半期
連結経営成績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
経営成績(連結) 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
事業別セグメント情報【営業利益】
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位:百万円
2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
【色材・機能材】国内 2,466 1,677 3,239 1,269 836
【色材・機能材】海外 861 845 2,518 635 1,896
【色材・機能材】合計 3,386 2,610 5,391 1,846 2,687
【色材・機能材】営業利益率 5.0% 4.2% 7.2% 2.3% 3.3%
【ポリマー・塗加工】 国内 3,783 3,642 2,548 735 2,081
【ポリマー・塗加工】  海外 2,197 2,226 1,079 1,729 3,261
【ポリマー・塗加工】 合計 6,013 5,937 3,570 2,504 5,257
【ポリマー・塗加工】 営業利益率 9.1% 9.5% 5.0% 3.3% 6.8%
【パッケージ】国内 1,667 1,719 902 956 1,691
【パッケージ】海外 1,373 2,171 907 18 1,981
【パッケージ】合計 3,058 3,885 1,813 963 3,668
【パッケージ】営業利益率 4.5% 5.8% 2.5% 1.2% 4.4%
【印刷・情報】国内 -543 -899 14 -958 254
【印刷・情報】海外 808 1,144 1,709 1,690 2,256
【印刷・情報】合計 314 247 1,730 654 2,373
【印刷・情報】営業利益率 0.4% 0.4% 2.6% 0.9% 3.1%
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.