通期 四半期
通期
四半期
連結経営成績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
経営成績(連結) 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
連結キャッシュ・フロー
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位:百万円
2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
営業活動によるキャッシュ・フロー 19,673 16,743 15,760 4,262 23,478
投資活動によるキャッシュ・フロー -10,404 -13,294 -17,576 -5,645 -19,457
財務活動によるキャッシュ・フロー -6,247 16,221 -11,988 -8,102 -2,629
現金及び現金同等物の期末残高 53,765 73,117 60,949 53,385 56,040
フリーキャッシュフロー 9,269 3,449 -1,816 -1,383 4,021
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.