通期 四半期
通期
四半期
連結経営成績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
経営成績(連結) 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
事業別セグメント情報【売上】
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位:百万円
2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
【色材・機能材】国内 37,149 35,699 40,946 38,598 39,073
【色材・機能材】海外 43,903 40,162 52,470 58,322 60,373
【色材・機能材】合計 67,400 61,642 74,995 79,380 81,069
【色材・機能材】海外比率 54.2% 52.9% 56.2% 60.2% 60.7%
【ポリマー・塗加工】 国内 48,731 45,959 49,995 51,349 50,754
【ポリマー・塗加工】  海外 26,455 25,152 31,360 35,968 38,044
【ポリマー・塗加工】 合計 65,887 62,328 70,736 76,240 77,746
【ポリマー・塗加工】 海外比率 35.2% 35.4% 38.5% 41.2% 42.8%
【パッケージ】国内 40,462 38,557 41,696 44,589 44,419
【パッケージ】海外 28,496 28,959 33,060 40,028 41,049
【パッケージ】合計 68,071 66,589 73,645 83,464 84,292
【パッケージ】海外比率 41.3% 42.9% 44.2% 47.3% 48.0%
【印刷・情報】国内 45,396 37,765 36,255 37,546 38,544
【印刷・情報】海外 35,903 31,040 33,958 42,570 43,549
【印刷・情報】合計 76,680 65,595 66,695 75,180 77,202
【印刷・情報】海外比率 44.2% 45.1% 48.4% 53.1% 53.0%
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.