通期 四半期
通期
四半期
連結経営成績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
経営成績(連結) 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
連結経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位:百万円
2021/12 2022/12 2023/12 2024/12 2025/12
売上高 287,989 315,927 322,122 351,064 349,979
営業利益 13,005 6,865 13,372 20,414 20,765
経常利益 15,442 7,906 12,880 21,008 20,888
親会社株主に帰属する当期純利益 9,492 9,308 9,737 18,540 10,340
売上高営業利益率 4.5% 2.2% 4.2% 5.8% 5.9%
ROE 4.4% 4.3% 4.2% 7.3% 3.9%
海外売上高比率 49.9% 52.8% 53.7% 55.4% 55.1%
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.