通期 四半期
通期
四半期
連結経営成績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
経営成績(連結) 事業別セグメント情報【売上】 事業別セグメント情報【営業利益】
連結経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
単位:百万円
2019/12 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
売上高 279,892 257,675 287,989 315,927 322,122
営業利益 13,174 12,909 13,005 6,865 13,372
経常利益 13,847 12,543 15,442 7,906 12,880
親会社株主に帰属する当期純利益 8,509 6,019 9,492 9,308 9,737
売上高営業利益率 4.7% 5.0% 4.5% 2.2% 4.2%
ROE 3.9% 2.8% 4.4% 4.3% 4.2%
海外売上高比率 46.0% 46.4% 49.9% 52.8% 53.7%
免責事項はこちら>>
provided by StockWeather.com,Inc.