本部別売上総利益


ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
単位:億円
22/3期4Q 23/3期1Q 23/3期2Q 23/3期3Q 23/3期4Q 24/3期1Q 24/3期2Q 24/3期3Q 24/3期4Q
自動車 125 137 146 133 138 152 153 150 147
航空産業・交通プロジェクト 55 40 48 56 57 37 49 59 48
インフラ・ヘルスケア 63 51 62 75 84 65 78 99 92
金属・資源・リサイクル 249 341 205 157 131 126 102 128 127
化学 119 163 165 154 141 141 157 162 137
生活産業・アグリビジネス 60 95 87 65 49 70 106 81 84
リテール・コンシューマーサービス 88 111 105 123 100 108 167 138 160
provided by StockWeather.com,Inc.