連結財政状態


ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
単位:億円
19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期
総資産 22,971 22,303 23,001 26,617 26,608 28,869
自己資本
(当社株主に帰属する持分)
6,183 5,791 6,191 7,280 8,377 9,241
自己資本比率 26.9% 26.0% 26.9% 27.4% 31.5% 32.0%
ネットDER 1.00倍 1.06倍 0.99倍 1.06倍 0.75倍 0.75倍
有利子負債 8,733 8,933 9,083 10,527 8,837 9,067
ネット有利子負債 5,847 6,132 6,106 7,702 6,294 6,973
流動資産 12,677 12,175 11,954 13,942 14,445 14,625
非流動資産 10,294 10,128 11,047 12,675 12,163 14,244
provided by StockWeather.com,Inc.