連結経営成績


ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
単位:億円
22/3期4Q 23/3期1Q 23/3期2Q 23/3期3Q 23/3期4Q 24/3期1Q 24/3期2Q 24/3期3Q 24/3期4Q
収益 5,522 6,185 6,548 6,520 5,545 5,560 6,313 6,008 6,265
売上総利益 806 969 853 812 742 727 847 849 837
持分法による投資損益 126 106 143 122 -98 86 97 109 144
税引前利益 323 605 460 389 96 299 346 352 258
当期純利益(当社株主帰属) 203 452 337 299 25 221 258 273 256
基礎的収益力 ※1 434 566 457 366 62 247 326 349 295
provided by StockWeather.com,Inc.