連結経営成績


ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
単位:億円
21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期
収益 16,025 21,008 24,798 24,146 25,097 27,574
売上総利益 1,881 2,713 3,376 3,260 3,468 3,675
持分法による投資損益 148 380 273 436 496 440
税引前利益 374 1,173 1,550 1,255 1,353 1,156
当期純利益(当社株主帰属) 270 823 1,112 1,008 1,106 1,036
基礎的収益力 ※1 384 1,313 1,451 1,217 1,227 1,024
ROA 1.2% 3.3% 4.2% 3.6% 3.7% 3.1%
ROE 4.5% 12.2% 14.2% 11.4% 11.7% 10.1%
provided by StockWeather.com,Inc.