連結経営成績


ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
単位:億円
19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期
収益 18,562 17,548 16,025 21,008 24,798 24,146
売上総利益 2,410 2,205 1,881 2,713 3,376 3,260
持分法による投資損益 278 249 148 380 273 436
税引前利益 949 755 374 1,173 1,550 1,255
当期純利益(当社株主帰属) 704 608 270 823 1,112 1,008
基礎的収益力 ※1 932 684 384 1,313 1,451 1,217
ROA 3.0% 2.7% 1.2% 3.3% 4.2% 3.6%
ROE 11.7% 10.2% 4.5% 12.2% 14.2% 11.4%
provided by StockWeather.com,Inc.