連結財政状態


ダウンロードできない場合は右クリックまたはロングタップしてください
単位:億円
22/3期4Q 23/3期1Q 23/3期2Q 23/3期3Q 23/3期4Q 24/3期1Q 24/3期2Q 24/3期3Q 24/3期4Q
総資産 26,617 28,419 29,334 28,556 26,608 27,631 27,747 27,926 28,869
自己資本
(当社株主に帰属する持分)
7,280 8,014 8,623 8,492 8,377 8,649 8,885 8,973 9,241
自己資本比率 27.4% 28.2% 29.4% 29.7% 31.5% 31.3% 32.0% 32.1% 32.0%
ネットDER 1.06倍 1.00倍 0.95倍 0.88倍 0.75倍 0.80倍 0.72倍 0.75倍 0.75倍
有利子負債 10,527 10,703 10,933 9,909 8,837 9,446 8,782 9,188 9,067
ネット有利子負債 7,702 8,004 8,193 7,481 6,294 6,878 6,421 6,767 6,973
流動資産 13,942 15,325 15,818 15,741 14,445 14,655 14,489 14,396 14,625
非流動資産 12,675 13,094 13,516 12,815 12,163 12,976 13,258 13,530 14,244
provided by StockWeather.com,Inc.