マーケット別情報
マーケット別受注高
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
マーケット別売上高
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
マーケット別情報
(億円)
2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q
■受注高
一般企業 371 346 366 491 404 451 370 543 423 515 466 566
NECグループ関連 72 79 72 83 86 89 84 76 71 82 71 67
通信業 181 187 187 198 138 205 154 217 146 148 141 188
官公庁 194 182 98 144 162 154 156 202 230 177 117 214
海外 19 28 53 16 19 16 12 22 95 25 -9 40
全社計 837 822 776 932 808 916 776 1,061 965 947 786 1,075
■売上高
一般企業 320 342 353 403 342 357 391 478 388 435 447 546
NECグループ関連 69 70 70 77 75 82 77 89 70 77 74 78
通信業 149 166 179 198 146 166 163 192 143 150 170 188
官公庁 118 128 157 208 88 122 134 202 96 147 225 254
海外 21 27 20 29 25 23 26 27 19 26 26 35
全社計 677 733 779 915 676 751 791 989 717 835 942 1,101
provided by StockWeather.com,Inc.