連結経営成績
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
連結経営成績
(億円)
2022/1Q 2022/2Q 2022/3Q 2022/4Q 2023/1Q 2023/2Q 2023/3Q 2023/4Q 2024/1Q 2024/2Q 2024/3Q 2024/4Q
受注高 837 822 776 932 808 916 776 1,061 965 947 787 1,074
受注残高 1,538 1,632 1,629 1,652 1,792 1,964 1,950 2,012 2,257 2,379 2,225 2,190
売上高 677 733 779 915 676 751 792 989 717 835 942 1,101
売上総利益 126 146 147 215 121 137 177 230 125 164 177 246
売上総利益率 18.7% 20.0% 18.9% 23.5% 17.9% 18.3% 22.3% 23.3% 17.5% 19.7% 18.8% 22.3%
営業利益 30 47 45 110 15 31 65 116 11 51 62 127
営業利益率 4.4% 6.4% 5.8% 12.0% 2.2% 4.2% 8.2% 11.7% 1.6% 6.1% 6.6% 11.5%
経常利益 30 48 46 110 15 32 64 118 11 50 60 125
経常利益率 4.5% 6.6% 5.9% 12.1% 2.3% 4.3% 8.1% 11.9% 1.6% 6.0% 6.4% 11.4%
親会社株主に帰属する
当期純利益 
17 31 30 73 5 22 34 77 2 34 41 76
親会社株主に帰属する
当期純利益率
2.4% 4.2% 3.8% 8.0% 0.7% 2.9% 4.3% 7.8% 0.3% 4.1% 4.3% 6.9%
provided by StockWeather.com,Inc.