マーケット別情報
マーケット別受注高
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
マーケット別売上高
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
マーケット別情報
(億円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
■受注高
一般企業 - - - - - 1,537 1,473 1,576 1,768 1,970
NECグループ関連 - - - - - 311 304 306 335 290
通信業 - - - - - 540 644 752 714 622
官公庁 - - - - - 543 880 618 674 737
海外 - - - - - 119 66 115 70 152
全社計 - - - - - 3,050 3,367 3,368 3,560 3,771
■売上高
一般企業 - - - - - 1,592 1,532 1,416 1,569 1,816
NECグループ関連 - - - - - 311 301 286 323 299
通信業 - - - - - 504 608 693 667 651
官公庁 - - - - - 520 853 611 547 722
海外 - - - - - 109 97 97 102 107
全社計 - - - - - 3,036 3,391 3,103 3,208 3,595
provided by StockWeather.com,Inc.