連結財政状態
項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
連結財政状態
(億円)
2015/3 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3 2024/3
流動資産 1,711 1,676 1,690 1,752 1,810 1,918 2,118 2,142 2,207 2,375
固定資産 309 289 285 324 351 384 385 405 463 474
総資産 2,020 1,966 1,975 2,076 2,162 2,302 2,503 2,547 2,670 2,849
負債 1,078 1,022 1,008 1,059 1,086 1,167 1,232 1,166 1,213 1,274
純資産 942 944 967 1,017 1,076 1,135 1,271 1,381 1,457 1,575
自己資本 926 927 946 995 1,049 1,104 1,237 1,347 1,412 1,526
自己資本比率 45.8% 47.2% 47.9% 47.9% 48.5% 47.9% 49.4% 52.9% 52.9% 53.5%
provided by StockWeather.com,Inc.