キャッシュ・フローの推移

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(億円)
2022年度Q1 2022年度Q2 2022年度Q3 2022年度Q4 2023年度Q1 2023年度Q2 2023年度Q3 2023年度Q4
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,574 3,466 4,444 1,073 1,721 4,148 4,024 2,503
投資活動によるキャッシュ・フロー -1,577 -754 2,714 -1,930 -2,552 -2,470 -1,936 -2,318
財務活動によるキャッシュ・フロー -667 -1,447 -1,694 -1,145 -1,448 35 -229 -1,929
調整後フリー・キャッシュ・フロー※7 747 2,687 7,638 -866 -462 1,500 2,530 333
調整後フリー・キャッシュ・フロー(ソフトバンク)※8,9 826 1,612 2,077 1,671 473 2,031 1,850 974
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.