財政状態の推移

項目名と期間指定をクリックすることで表示内容が変更できます。
(億円)
2022年度Q1 2022年度Q2 2022年度Q3 2022年度Q4 2023年度Q1 2023年度Q2 2023年度Q3 2023年度Q4
資産合計 131,673 135,335 147,034 146,822 145,012 150,432 153,930 155,219
資本合計 31,816 34,009 36,592 36,831 36,668 38,567 38,451 39,356
有利子負債 62,208 61,349 62,093 61,345 62,406 63,260 64,719 63,209
純有利子負債※3 45,634 43,459 38,867 40,201 43,493 42,580 42,222 42,830
親会社所有者帰属持分比率(%) 14.5 15.5 15.0 15.2 15.0 15.5 15.0 15.3
[注]
provided by StockWeather.com,Inc.